반응형
키워드/주제 | 언론기사 제목 | 언론사명 | 보도날짜 | 링크 | 요약1 | 요약2 | 요약3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주식 | 뉴욕증시, 트럼프 상호관세 90일 유예에 수직상승…나스닥 12%↑(종합) | 연합뉴스 | 2025-04-10 | 기사보기 | 트럼프 대통령이 중국을 제외한 모든 국가에 90일간 상호관세 유예를 발표했다. | 이 발표 직후 뉴욕증시 3대 지수가 급등하였으며, 나스닥 지수는 12% 상승했다. | 시장에서는 무역 갈등 완화에 대한 기대감이 반영되었다. |
주식 | 미국 주식시장 급반등에도…"불확실성 여전히 많아" | 연합뉴스 | 2025-04-10 | 기사보기 | 미국 주식시장이 급반등했지만, 시장의 불확실성은 여전히 존재한다는 분석이 나왔다. | 채권 시장은 인플레이션이 목표를 초과하고 있으며, 연준은 금리 인하를 고려하지 않고 있다. | 전문가들은 투자자들이 신중한 접근을 유지해야 한다고 조언했다. |
주식 | 트럼프 관세 유예에 코스피 개장 직후 4% 폭등…2400선 회복 | 한겨레 | 2025-04-10 | 기사보기 | 트럼프 대통령의 관세 유예 발표로 코스피 지수가 개장 직후 4% 상승하며 2400선을 회복했다. | 수출 중심 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승하며 지수 상승을 견인했다. | 투자자들은 무역 갈등 완화에 따른 긍정적인 영향을 기대하고 있다. |
주식 | 트럼프, 상호관세 유예…되살아난 글로벌 증시에 코스피 4.5% 급반등 | 인베스트조선 | 2025-04-10 | 기사보기 | 트럼프 대통령의 상호관세 유예 선언으로 코스피 지수가 4.5% 급등했다. | 수출, 반도체, 바이오 중심으로 전방위적인 랠리가 나타났다. | 원·달러 환율도 하루 만에 38원 하락하며 투자 심리가 회복되었다. |
주식 | 뉴욕증시, '사라 했제' 트럼프 풋 나왔다…나스닥 12% 폭등 마감 | 연합뉴스 | 2025-04-10 | 기사보기 | 트럼프 대통령의 상호관세 유예 발표로 뉴욕증시 3대 지수가 폭등했다. | 나스닥 지수는 12% 상승하며 시장의 위험 선호 심리가 강화되었다. | 투자자들은 트럼프 대통령이 시장을 무시할 수 없다는 점을 확인했다. |
반응형
댓글